Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Ett forum om bokföring - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 674
Totalt antal inlägg:
5 106
Totalt antal ämnen:
1 701
Totalt antal kategorier:
3
Användare online:
144
Flest online:
343 - januari 14, 2011, 09:33:54 PM
Online idag:
172
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
12,07
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
0,85
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,35
Totalt antal tavlor:
10
Nyaste medlemmen:
Shogina
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
23,48
Könsstatistik:
Inget: 2567
Man: 75
Kvinna: 32

10 största författarna

Fredrik Stigsson
1 244
TimFaste
628
Kiki
453
Cordula
205
mikaelgreen
117
Dovile
111
LS
90
fuling
72
ulferik
56
FredrikL
40

Medlemmar som startat flest ämnen

Kiki
163
Dovile
111
Cordula
84
fuling
61
Snöskottaren
21
Olof
18
FredrikL
17
michaela
16
jejja
16
denisb
16

Mest tid online

Fredrik Stigsson
9d2t 37m
Kiki
5d15t 24m
LS
4d15t 52m
TimFaste
4d9t 0m
ulferik
19t 22m
Cordula
18t 53m
mikaelgreen
13t 59m
sukorn
13t 7m
Hogge
11t 24m
Snöskottaren
10t 58m

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
* 2024 0 0 9 172
maj 2024 0 0 0 172
april 2024 0 0 1 63
mars 2024 0 0 1 94
2024-03-01 0 0 0 51
2024-03-02 0 0 0 47
2024-03-03 0 0 0 41
2024-03-04 0 0 0 32
2024-03-05 0 0 0 69
2024-03-06 0 0 0 94
2024-03-07 0 0 0 28
2024-03-08 0 0 0 30
2024-03-09 0 0 0 25
2024-03-10 0 0 0 19
2024-03-11 0 0 0 36
2024-03-12 0 0 0 38
2024-03-13 0 0 0 34
2024-03-14 0 0 0 33
2024-03-15 0 0 0 35
2024-03-16 0 0 0 27
2024-03-17 0 0 0 25
2024-03-18 0 0 1 31
2024-03-19 0 0 0 32
2024-03-20 0 0 0 37
2024-03-21 0 0 0 44
2024-03-22 0 0 0 43
2024-03-23 0 0 0 27
2024-03-24 0 0 0 24
2024-03-25 0 0 0 26
2024-03-26 0 0 0 31
2024-03-27 0 0 0 35
2024-03-28 0 0 0 46
2024-03-29 0 0 0 57
2024-03-30 0 0 0 26
2024-03-31 0 0 0 28
februari 2024 0 0 4 50
2024-02-01 0 0 0 38
2024-02-02 0 0 1 50
2024-02-03 0 0 0 39
2024-02-04 0 0 0 34
2024-02-05 0 0 1 35
2024-02-06 0 0 0 38
2024-02-07 0 0 0 25
2024-02-08 0 0 0 28
2024-02-09 0 0 0 25
2024-02-10 0 0 0 25
2024-02-11 0 0 1 21
2024-02-12 0 0 0 25
2024-02-13 0 0 0 33
2024-02-14 0 0 0 33
2024-02-15 0 0 0 24
2024-02-16 0 0 0 33
2024-02-17 0 0 0 23
2024-02-18 0 0 0 27
2024-02-19 0 0 0 27
2024-02-20 0 0 0 36
2024-02-21 0 0 0 44
2024-02-22 0 0 0 42
2024-02-23 0 0 0 35
2024-02-24 0 0 1 34
2024-02-25 0 0 0 43
2024-02-26 0 0 0 39
2024-02-27 0 0 0 43
2024-02-28 0 0 0 41
2024-02-29 0 0 0 30
januari 2024 0 0 3 132
* 2023 0 0 24 76
december 2023 0 0 1 47
november 2023 0 0 3 47
2023-11-01 0 0 0 35
2023-11-02 0 0 1 38
2023-11-03 0 0 0 29
2023-11-04 0 0 0 33
2023-11-05 0 0 0 28
2023-11-06 0 0 0 24
2023-11-07 0 0 0 21
2023-11-08 0 0 0 47
2023-11-09 0 0 1 30
2023-11-10 0 0 0 25
2023-11-11 0 0 0 26
2023-11-12 0 0 0 23
2023-11-13 0 0 0 22
2023-11-14 0 0 0 35
2023-11-15 0 0 0 30
2023-11-16 0 0 0 27
2023-11-17 0 0 0 24
2023-11-18 0 0 0 28
2023-11-19 0 0 0 22
2023-11-20 0 0 0 35
2023-11-21 0 0 0 26
2023-11-22 0 0 0 22
2023-11-23 0 0 0 21
2023-11-24 0 0 0 17
2023-11-25 0 0 0 19
2023-11-26 0 0 0 20
2023-11-27 0 0 0 25
2023-11-28 0 0 0 23
2023-11-29 0 0 0 41
2023-11-30 0 0 1 32
oktober 2023 0 0 5 76
2023-10-01 0 0 0 39
2023-10-02 0 0 0 21
2023-10-03 0 0 0 46
2023-10-04 0 0 0 57
2023-10-05 0 0 0 65
2023-10-06 0 0 0 76
2023-10-07 0 0 0 40
2023-10-08 0 0 1 30
2023-10-09 0 0 0 27
2023-10-10 0 0 0 33
2023-10-11 0 0 0 28
2023-10-12 0 0 0 31
2023-10-13 0 0 0 35
2023-10-14 0 0 0 25
2023-10-15 0 0 0 16
2023-10-16 0 0 0 14
2023-10-17 0 0 0 15
2023-10-18 0 0 0 15
2023-10-19 0 0 1 20
2023-10-20 0 0 0 13
2023-10-21 0 0 0 20
2023-10-22 0 0 1 20
2023-10-23 0 0 1 23
2023-10-24 0 0 1 39
2023-10-25 0 0 0 43
2023-10-26 0 0 0 35
2023-10-27 0 0 0 27
2023-10-28 0 0 0 34
2023-10-29 0 0 0 27
2023-10-30 0 0 0 22
2023-10-31 0 0 0 36
september 2023 0 0 2 40
2023-09-01 0 0 0 34
2023-09-02 0 0 0 25
2023-09-03 0 0 2 24
2023-09-04 0 0 0 30
2023-09-05 0 0 0 27
2023-09-06 0 0 0 23
2023-09-07 0 0 0 23
2023-09-08 0 0 0 23
2023-09-09 0 0 0 26
2023-09-10 0 0 0 26
2023-09-11 0 0 0 33
2023-09-12 0 0 0 26
2023-09-13 0 0 0 26
2023-09-14 0 0 0 28
2023-09-15 0 0 0 22
2023-09-16 0 0 0 17
2023-09-17 0 0 0 22
2023-09-18 0 0 0 24
2023-09-19 0 0 0 35
2023-09-20 0 0 0 29
2023-09-21 0 0 0 24
2023-09-22 0 0 0 19
2023-09-23 0 0 0 26
2023-09-24 0 0 0 39
2023-09-25 0 0 0 40
2023-09-26 0 0 0 34
2023-09-27 0 0 0 31
2023-09-28 0 0 0 30
2023-09-29 0 0 0 29
2023-09-30 0 0 0 37
augusti 2023 0 0 1 39
2023-08-01 0 0 0 27
2023-08-02 0 0 0 20
2023-08-03 0 0 0 33
2023-08-04 0 0 0 24
2023-08-05 0 0 0 26
2023-08-06 0 0 0 39
2023-08-07 0 0 0 24
2023-08-08 0 0 0 17
2023-08-09 0 0 0 23
2023-08-10 0 0 0 14
2023-08-11 0 0 1 15
2023-08-12 0 0 0 21
2023-08-13 0 0 0 35
2023-08-14 0 0 0 19
2023-08-15 0 0 0 31
2023-08-16 0 0 0 28
2023-08-17 0 0 0 20
2023-08-18 0 0 0 20
2023-08-19 0 0 0 25
2023-08-20 0 0 0 31
2023-08-21 0 0 0 31
2023-08-22 0 0 0 27
2023-08-23 0 0 0 28
2023-08-24 0 0 0 31
2023-08-25 0 0 0 23
2023-08-26 0 0 0 23
2023-08-27 0 0 0 26
2023-08-28 0 0 0 23
2023-08-29 0 0 0 18
2023-08-30 0 0 0 17
2023-08-31 0 0 0 17
juli 2023 0 0 1 61
2023-07-01 0 0 0 19
2023-07-02 0 0 0 18
2023-07-03 0 0 0 21
2023-07-04 0 0 0 30
2023-07-05 0 0 0 19
2023-07-06 0 0 0 22
2023-07-07 0 0 0 23
2023-07-08 0 0 0 20
2023-07-09 0 0 0 21
2023-07-10 0 0 0 25
2023-07-11 0 0 0 28
2023-07-12 0 0 0 21
2023-07-13 0 0 1 17
2023-07-14 0 0 0 18
2023-07-15 0 0 0 17
2023-07-16 0 0 0 29
2023-07-17 0 0 0 30
2023-07-18 0 0 0 22
2023-07-19 0 0 0 20
2023-07-20 0 0 0 32
2023-07-21 0 0 0 24
2023-07-22 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 25
2023-07-24 0 0 0 15
2023-07-25 0 0 0 29
2023-07-26 0 0 0 44
2023-07-27 0 0 0 61
2023-07-28 0 0 0 26
2023-07-29 0 0 0 25
2023-07-30 0 0 0 40
2023-07-31 0 0 0 22
juni 2023 0 0 2 41
maj 2023 0 0 0 44
2023-05-01 0 0 0 22
2023-05-02 0 0 0 26
2023-05-03 0 0 0 24
2023-05-04 0 0 0 39
2023-05-05 0 0 0 23
2023-05-06 0 0 0 19
2023-05-07 0 0 0 27
2023-05-08 0 0 0 28
2023-05-09 0 0 0 27
2023-05-10 0 0 0 23
2023-05-11 0 0 0 22
2023-05-12 0 0 0 20
2023-05-13 0 0 0 20
2023-05-14 0 0 0 24
2023-05-15 0 0 0 26
2023-05-16 0 0 0 24
2023-05-17 0 0 0 28
2023-05-18 0 0 0 27
2023-05-19 0 0 0 22
2023-05-20 0 0 0 21
2023-05-21 0 0 0 13
2023-05-22 0 0 0 22
2023-05-23 0 0 0 25
2023-05-24 0 0 0 29
2023-05-25 0 0 0 32
2023-05-26 0 0 0 23
2023-05-27 0 0 0 22
2023-05-28 0 0 0 43
2023-05-29 0 0 0 44
2023-05-30 0 0 0 26
2023-05-31 0 0 0 28
april 2023 0 0 2 52
mars 2023 0 0 2 41
februari 2023 0 0 3 59
januari 2023 0 0 2 50
* 2022 0 1 1 374 125
december 2022 0 0 1 125
2022-12-01 0 0 0 50
2022-12-02 0 0 0 62
2022-12-03 0 0 0 19
2022-12-04 0 0 1 19
2022-12-05 0 0 0 24
2022-12-06 0 0 0 19
2022-12-07 0 0 0 12
2022-12-08 0 0 0 16
2022-12-09 0 0 0 22
2022-12-10 0 0 0 40
2022-12-11 0 0 0 61
2022-12-12 0 0 0 125
2022-12-13 0 0 0 36
2022-12-14 0 0 0 28
2022-12-15 0 0 0 20
2022-12-16 0 0 0 16
2022-12-17 0 0 0 26
2022-12-18 0 0 0 18
2022-12-19 0 0 0 20
2022-12-20 0 0 0 18
2022-12-21 0 0 0 20
2022-12-22 0 0 0 22
2022-12-23 0 0 0 24
2022-12-24 0 0 0 20
2022-12-25 0 0 0 20
2022-12-26 0 0 0 19
2022-12-27 0 0 0 22
2022-12-28 0 0 0 25
2022-12-29 0 0 0 30
2022-12-30 0 0 0 29
2022-12-31 0 0 0 25
november 2022 0 0 0 56
2022-11-01 0 0 0 27
2022-11-02 0 0 0 27
2022-11-03 0 0 0 33
2022-11-04 0 0 0 29
2022-11-05 0 0 0 32
2022-11-06 0 0 0 28
2022-11-07 0 0 0 36
2022-11-08 0 0 0 34
2022-11-09 0 0 0 31
2022-11-10 0 0 0 27
2022-11-11 0 0 0 28
2022-11-12 0 0 0 32
2022-11-13 0 0 0 37
2022-11-14 0 0 0 34
2022-11-15 0 0 0 32
2022-11-16 0 0 0 23
2022-11-17 0 0 0 18
2022-11-18 0 0 0 21
2022-11-19 0 0 0 27
2022-11-20 0 0 0 44
2022-11-21 0 0 0 25
2022-11-22 0 0 0 56
2022-11-23 0 0 0 29
2022-11-24 0 0 0 20
2022-11-25 0 0 0 34
2022-11-26 0 0 0 14
2022-11-27 0 0 0 17
2022-11-28 0 0 0 25
2022-11-29 0 0 0 17
2022-11-30 0 0 0 24
oktober 2022 0 0 2 69
2022-10-01 0 0 0 17
2022-10-02 0 0 1 18
2022-10-03 0 0 0 16
2022-10-04 0 0 0 27
2022-10-05 0 0 0 35
2022-10-06 0 0 0 22
2022-10-07 0 0 0 15
2022-10-08 0 0 0 27
2022-10-09 0 0 0 25
2022-10-10 0 0 0 25
2022-10-11 0 0 0 32
2022-10-12 0 0 0 34
2022-10-13 0 0 0 33
2022-10-14 0 0 0 35
2022-10-15 0 0 0 47
2022-10-16 0 0 0 64
2022-10-17 0 0 0 69
2022-10-18 0 0 0 69
2022-10-19 0 0 0 20
2022-10-20 0 0 0 12
2022-10-21 0 0 1 12
2022-10-22 0 0 0 12
2022-10-23 0 0 0 12
2022-10-24 0 0 0 12
2022-10-25 0 0 0 25
2022-10-26 0 0 0 24
2022-10-27 0 0 0 27
2022-10-28 0 0 0 19
2022-10-29 0 0 0 20
2022-10-30 0 0 0 24
2022-10-31 0 0 0 26
september 2022 0 0 3 54
2022-09-01 0 0 0 21
2022-09-02 0 0 0 21
2022-09-03 0 0 0 19
2022-09-04 0 0 0 18
2022-09-05 0 0 0 28
2022-09-06 0 0 0 22
2022-09-07 0 0 0 21
2022-09-08 0 0 0 22
2022-09-09 0 0 0 23
2022-09-10 0 0 0 23
2022-09-11 0 0 0 26
2022-09-12 0 0 0 20
2022-09-13 0 0 0 31
2022-09-14 0 0 0 19
2022-09-15 0 0 0 27
2022-09-16 0 0 0 17
2022-09-17 0 0 0 23
2022-09-18 0 0 0 13
2022-09-19 0 0 0 20
2022-09-20 0 0 0 15
2022-09-21 0 0 0 16
2022-09-22 0 0 0 19
2022-09-23 0 0 2 13
2022-09-24 0 0 0 13
2022-09-25 0 0 0 14
2022-09-26 0 0 0 54
2022-09-27 0 0 0 19
2022-09-28 0 0 1 31
2022-09-29 0 0 0 40
2022-09-30 0 0 0 27
augusti 2022 0 0 0 39
2022-08-01 0 0 0 27
2022-08-02 0 0 0 29
2022-08-03 0 0 0 23
2022-08-04 0 0 0 26
2022-08-05 0 0 0 23
2022-08-06 0 0 0 27
2022-08-07 0 0 0 28
2022-08-08 0 0 0 39
2022-08-09 0 0 0 21
2022-08-10 0 0 0 20
2022-08-11 0 0 0 24
2022-08-12 0 0 0 31
2022-08-13 0 0 0 25
2022-08-14 0 0 0 25
2022-08-15 0 0 0 25
2022-08-16 0 0 0 25
2022-08-17 0 0 0 28
2022-08-18 0 0 0 21
2022-08-19 0 0 0 25
2022-08-20 0 0 0 19
2022-08-21 0 0 0 31
2022-08-22 0 0 0 17
2022-08-23 0 0 0 18
2022-08-24 0 0 0 21
2022-08-25 0 0 0 24
2022-08-26 0 0 0 26
2022-08-27 0 0 0 23
2022-08-28 0 0 0 28
2022-08-29 0 0 0 21
2022-08-30 0 0 0 20
2022-08-31 0 0 0 26
juli 2022 0 0 0 80
juni 2022 0 0 1 44
maj 2022 0 0 1 51
2022-05-01 0 0 0 40
2022-05-02 0 0 0 37
2022-05-03 0 0 0 39
2022-05-04 0 0 0 29
2022-05-05 0 0 0 31
2022-05-06 0 0 0 38
2022-05-07 0 0 1 39
2022-05-08 0 0 0 42
2022-05-09 0 0 0 37
2022-05-10 0 0 0 42
2022-05-11 0 0 0 35
2022-05-12 0 0 0 32
2022-05-13 0 0 0 32
2022-05-14 0 0 0 33
2022-05-15 0 0 0 37
2022-05-16 0 0 0 36
2022-05-17 0 0 0 33
2022-05-18 0 0 0 28
2022-05-19 0 0 0 28
2022-05-20 0 0 0 28
2022-05-21 0 0 0 45
2022-05-22 0 0 0 36
2022-05-23 0 0 0 51
2022-05-24 0 0 0 34
2022-05-25 0 0 0 36
2022-05-26 0 0 0 31
2022-05-27 0 0 0 32
2022-05-28 0 0 0 48
2022-05-29 0 0 0 27
2022-05-30 0 0 0 29
2022-05-31 0 0 0 28
april 2022 0 1 251 45
2022-04-01 0 0 12 27
2022-04-02 0 0 25 34
2022-04-03 0 0 11 26
2022-04-04 0 0 18 28
2022-04-05 0 0 13 35
2022-04-06 0 0 13 33
2022-04-07 0 0 22 28
2022-04-08 0 0 9 35
2022-04-09 0 0 10 32
2022-04-10 0 0 10 30
2022-04-11 0 0 11 27
2022-04-12 0 0 10 20
2022-04-13 0 0 10 21
2022-04-14 0 0 8 20
2022-04-15 0 0 9 25
2022-04-16 0 0 6 31
2022-04-17 0 0 12 33
2022-04-18 0 0 11 35
2022-04-19 0 0 11 29
2022-04-20 0 0 12 26
2022-04-21 0 1 6 25
2022-04-22 0 0 0 34
2022-04-23 0 0 0 35
2022-04-24 0 0 1 41
2022-04-25 0 0 0 33
2022-04-26 0 0 0 41
2022-04-27 0 0 1 35
2022-04-28 0 0 0 35
2022-04-29 0 0 0 40
2022-04-30 0 0 0 45
mars 2022 0 0 334 36
februari 2022 0 0 356 49
2022-02-01 0 0 11 19
2022-02-02 0 0 11 18
2022-02-03 0 0 13 26
2022-02-04 0 0 8 17
2022-02-05 0 0 16 19
2022-02-06 0 0 22 19
2022-02-07 0 0 13 23
2022-02-08 0 0 22 33
2022-02-09 0 0 18 29
2022-02-10 0 0 17 31
2022-02-11 0 0 11 35
2022-02-12 0 0 12 28
2022-02-13 0 0 11 28
2022-02-14 0 0 21 49
2022-02-15 0 0 10 42
2022-02-16 0 0 11 32
2022-02-17 0 0 14 29
2022-02-18 0 0 6 23
2022-02-19 0 0 21 32
2022-02-20 0 0 8 24
2022-02-21 0 0 8 20
2022-02-22 0 0 10 19
2022-02-23 0 0 9 19
2022-02-24 0 0 9 28
2022-02-25 0 0 17 29
2022-02-26 0 0 8 27
2022-02-27 0 0 11 24
2022-02-28 0 0 8 23
januari 2022 0 0 425 40
* 2021 3 5 4 573 68
december 2021 0 1 458 36
november 2021 0 0 497 41
oktober 2021 0 0 524 62
2021-10-01 0 0 8 31
2021-10-02 0 0 14 36
2021-10-03 0 0 12 34
2021-10-04 0 0 11 34
2021-10-05 0 0 11 37
2021-10-06 0 0 9 34
2021-10-07 0 0 20 37
2021-10-08 0 0 21 28
2021-10-09 0 0 24 30
2021-10-10 0 0 13 26
2021-10-11 0 0 10 26
2021-10-12 0 0 21 32
2021-10-13 0 0 23 38
2021-10-14 0 0 20 29
2021-10-15 0 0 19 28
2021-10-16 0 0 9 33
2021-10-17 0 0 18 35
2021-10-18 0 0 20 38
2021-10-19 0 0 21 62
2021-10-20 0 0 22 58
2021-10-21 0 0 17 34
2021-10-22 0 0 19 31
2021-10-23 0 0 22 52
2021-10-24 0 0 17 42
2021-10-25 0 0 19 57
2021-10-26 0 0 21 36
2021-10-27 0 0 18 30
2021-10-28 0 0 12 25
2021-10-29 0 0 17 33
2021-10-30 0 0 20 30
2021-10-31 0 0 16 39
september 2021 0 0 477 58
2021-09-01 0 0 15 33
2021-09-02 0 0 13 33
2021-09-03 0 0 15 32
2021-09-04 0 0 10 33
2021-09-05 0 0 13 30
2021-09-06 0 0 14 30
2021-09-07 0 0 15 32
2021-09-08 0 0 21 58
2021-09-09 0 0 17 34
2021-09-10 0 0 12 33
2021-09-11 0 0 28 30
2021-09-12 0 0 17 34
2021-09-13 0 0 19 32
2021-09-14 0 0 14 34
2021-09-15 0 0 19 37
2021-09-16 0 0 12 48
2021-09-17 0 0 19 41
2021-09-18 0 0 16 31
2021-09-19 0 0 8 33
2021-09-20 0 0 12 35
2021-09-21 0 0 12 35
2021-09-22 0 0 25 33
2021-09-23 0 0 17 37
2021-09-24 0 0 15 37
2021-09-25 0 0 20 36
2021-09-26 0 0 18 38
2021-09-27 0 0 18 31
2021-09-28 0 0 18 30
2021-09-29 0 0 11 33
2021-09-30 0 0 14 32
augusti 2021 0 0 401 47
juli 2021 0 0 363 56
2021-07-01 0 0 10 50
2021-07-02 0 0 11 42
2021-07-03 0 0 9 40
2021-07-04 0 0 10 39
2021-07-05 0 0 10 47
2021-07-06 0 0 6 44
2021-07-07 0 0 18 52
2021-07-08 0 0 11 40
2021-07-09 0 0 6 36
2021-07-10 0 0 7 34
2021-07-11 0 0 13 40
2021-07-12 0 0 11 37
2021-07-13 0 0 21 38
2021-07-14 0 0 16 37
2021-07-15 0 0 16 35
2021-07-16 0 0 13 35
2021-07-17 0 0 16 32
2021-07-18 0 0 18 30
2021-07-19 0 0 14 38
2021-07-20 0 0 6 43
2021-07-21 0 0 14 38
2021-07-22 0 0 8 40
2021-07-23 0 0 6 37
2021-07-24 0 0 9 35
2021-07-25 0 0 6 39
2021-07-26 0 0 15 30
2021-07-27 0 0 14 33
2021-07-28 0 0 12 56
2021-07-29 0 0 19 35
2021-07-30 0 0 12 34
2021-07-31 0 0 6 27
juni 2021 0 0 326 56
2021-06-01 0 0 18 50
2021-06-02 0 0 10 51
2021-06-03 0 0 26 48
2021-06-04 0 0 16 49
2021-06-05 0 0 10 32
2021-06-06 0 0 7 31
2021-06-07 0 0 12 48
2021-06-08 0 0 8 43
2021-06-09 0 0 12 42
2021-06-10 0 0 8 49
2021-06-11 0 0 9 44
2021-06-12 0 0 12 42
2021-06-13 0 0 7 39
2021-06-14 0 0 17 52
2021-06-15 0 0 15 41
2021-06-16 0 0 9 52
2021-06-17 0 0 10 52
2021-06-18 0 0 5 34
2021-06-19 0 0 11 30
2021-06-20 0 0 9 32
2021-06-21 0 0 5 39
2021-06-22 0 0 8 50
2021-06-23 0 0 9 46
2021-06-24 0 0 16 45
2021-06-25 0 0 5 38
2021-06-26 0 0 14 38
2021-06-27 0 0 9 39
2021-06-28 0 0 6 56
2021-06-29 0 0 4 48
2021-06-30 0 0 19 44
maj 2021 0 1 302 64
2021-05-01 0 0 9 44
2021-05-02 0 0 10 49
2021-05-03 0 0 12 52
2021-05-04 0 0 8 57
2021-05-05 0 0 7 62
2021-05-06 0 0 12 64
2021-05-07 0 0 6 48
2021-05-08 0 0 9 40
2021-05-09 0 0 9 44
2021-05-10 0 0 11 50
2021-05-11 0 0 20 55
2021-05-12 0 0 7 52
2021-05-13 0 1 6 52
2021-05-14 0 0 7 48
2021-05-15 0 0 11 40
2021-05-16 0 0 14 39
2021-05-17 0 0 16 50
2021-05-18 0 0 8 63
2021-05-19 0 0 7 53
2021-05-20 0 0 9 54
2021-05-21 0 0 14 57
2021-05-22 0 0 11 41
2021-05-23 0 0 12 42
2021-05-24 0 0 11 48
2021-05-25 0 0 10 51
2021-05-26 0 0 5 57
2021-05-27 0 0 10 63
2021-05-28 0 0 4 52
2021-05-29 0 0 12 40
2021-05-30 0 0 5 30
2021-05-31 0 0 10 41
april 2021 2 2 349 68
2021-04-01 0 0 31 50
2021-04-02 0 0 13 40
2021-04-03 0 0 20 34
2021-04-04 0 0 9 32
2021-04-05 0 0 12 36
2021-04-06 0 0 17 50
2021-04-07 0 0 19 56
2021-04-08 0 0 12 58
2021-04-09 0 0 14 50
2021-04-10 0 0 10 43
2021-04-11 0 0 11 49
2021-04-12 0 0 8 54
2021-04-13 0 0 4 66
2021-04-14 0 0 7 54
2021-04-15 0 0 12 57
2021-04-16 0 0 20 61
2021-04-17 0 0 14 40
2021-04-18 0 0 9 41
2021-04-19 0 0 6 51
2021-04-20 1 1 8 56
2021-04-21 0 0 7 49
2021-04-22 0 0 13 55
2021-04-23 0 0 14 49
2021-04-24 1 1 9 42
2021-04-25 0 0 9 44
2021-04-26 0 0 8 68
2021-04-27 0 0 6 56
2021-04-28 0 0 8 59
2021-04-29 0 0 11 54
2021-04-30 0 0 8 46
mars 2021 1 1 256 61
2021-03-01 0 0 8 57
2021-03-02 0 0 9 37
2021-03-03 0 0 11 43
2021-03-04 0 0 12 47
2021-03-05 0 0 8 38
2021-03-06 0 0 7 26
2021-03-07 0 0 9 31
2021-03-08 0 0 4 32
2021-03-09 0 0 5 35
2021-03-10 0 0 11 59
2021-03-11 0 0 11 55
2021-03-12 0 0 5 50
2021-03-13 0 0 5 32
2021-03-14 0 0 5 38
2021-03-15 0 0 8 55
2021-03-16 0 0 9 51
2021-03-17 0 0 9 56
2021-03-18 0 0 9 51
2021-03-19 0 0 2 54
2021-03-20 0 0 3 40
2021-03-21 0 0 14 43
2021-03-22 0 0 4 60
2021-03-23 0 0 6 58
2021-03-24 0 0 11 57
2021-03-25 0 0 9 51
2021-03-26 0 0 14 51
2021-03-27 0 0 5 40
2021-03-28 0 0 11 44
2021-03-29 0 0 7 60
2021-03-30 1 1 8 52
2021-03-31 0 0 17 61
februari 2021 0 0 305 61
januari 2021 0 0 315 48
2021-01-01 0 0 14 31
2021-01-02 0 0 11 25
2021-01-03 0 0 14 32
2021-01-04 0 0 15 34
2021-01-05 0 0 8 36
2021-01-06 0 0 11 32
2021-01-07 0 0 12 33
2021-01-08 0 0 14 38
2021-01-09 0 0 8 39
2021-01-10 0 0 6 34
2021-01-11 0 0 7 45
2021-01-12 0 0 11 35
2021-01-13 0 0 10 39
2021-01-14 0 0 9 39
2021-01-15 0 0 17 34
2021-01-16 0 0 14 25
2021-01-17 0 0 4 30
2021-01-18 0 0 7 34
2021-01-19 0 0 13 37
2021-01-20 0 0 5 48
2021-01-21 0 0 12 35
2021-01-22 0 0 5 35
2021-01-23 0 0 8 24
2021-01-24 0 0 5 30
2021-01-25 0 0 8 36
2021-01-26 0 0 15 38
2021-01-27 0 0 9 36
2021-01-28 0 0 11 41
2021-01-29 0 0 7 31
2021-01-30 0 0 5 27
2021-01-31 0 0 20 29
* 2020 14 16 11 720 146
december 2020 0 0 302 47
november 2020 1 1 236 50
2020-11-01 0 0 11 28
2020-11-02 0 0 9 41
2020-11-03 0 0 4 46
2020-11-04 0 0 4 42
2020-11-05 0 0 8 42
2020-11-06 0 0 10 38
2020-11-07 0 0 12 27
2020-11-08 0 0 10 28
2020-11-09 0 0 6 40
2020-11-10 0 0 10 36
2020-11-11 0 0 5 38
2020-11-12 0 0 9 43
2020-11-13 0 0 7 39
2020-11-14 0 0 9 32
2020-11-15 0 0 4 31
2020-11-16 0 0 6 30
2020-11-17 0 0 7 45
2020-11-18 0 0 9 43
2020-11-19 0 0 8 48
2020-11-20 0 0 9 40
2020-11-21 0 0 5 30
2020-11-22 0 0 2 32
2020-11-23 0 0 0 40
2020-11-24 0 0 8 41
2020-11-25 1 1 11 42
2020-11-26 0 0 10 50
2020-11-27 0 0 17 37
2020-11-28 0 0 7 27
2020-11-29 0 0 6 35
2020-11-30 0 0 13 47
oktober 2020 0 0 272 47
september 2020 0 0 226 51
2020-09-01 0 0 12 42
2020-09-02 0 0 9 41
2020-09-03 0 0 19 44
2020-09-04 0 0 7 34
2020-09-05 0 0 5 37
2020-09-06 0 0 6 37
2020-09-07 0 0 3 40
2020-09-08 0 0 9 44
2020-09-09 0 0 6 43
2020-09-10 0 0 7 42
2020-09-11 0 0 7 42
2020-09-12 0 0 11 39
2020-09-13 0 0 13 36
2020-09-14 0 0 4 47
2020-09-15 0 0 10 47
2020-09-16 0 0 9 51
2020-09-17 0 0 6 44
2020-09-18 0 0 9 39
2020-09-19 0 0 4 35
2020-09-20 0 0 4 40
2020-09-21 0 0 7 51
2020-09-22 0 0 9 51
2020-09-23 0 0 8 47
2020-09-24 0 0 5 43
2020-09-25 0 0 5 36
2020-09-26 0 0 5 35
2020-09-27 0 0 3 38
2020-09-28 0 0 9 46
2020-09-29 0 0 5 45
2020-09-30 0 0 10 40
augusti 2020 0 0 422 51
juli 2020 0 0 1 179 56
juni 2020 1 2 1 115 75
2020-06-01 1 1 35 74
2020-06-02 0 0 30 75
2020-06-03 0 0 49 69
2020-06-04 0 0 17 52
2020-06-05 0 1 49 39
2020-06-06 0 0 40 32
2020-06-07 0 0 34 32
2020-06-08 0 0 40 34
2020-06-09 0 0 36 36
2020-06-10 0 0 36 35
2020-06-11 0 0 48 39
2020-06-12 0 0 45 37
2020-06-13 0 0 52 28
2020-06-14 0 0 23 25
2020-06-15 0 0 29 35
2020-06-16 0 0 44 39
2020-06-17 0 0 32 35
2020-06-18 0 0 39 43
2020-06-19 0 0 28 26
2020-06-20 0 0 29 31
2020-06-21 0 0 34 35
2020-06-22 0 0 62 40
2020-06-23 0 0 43 37
2020-06-24 0 0 29 31
2020-06-25 0 0 41 42
2020-06-26 0 0 42 39
2020-06-27 0 0 33 28
2020-06-28 0 0 33 28
2020-06-29 0 0 33 37
2020-06-30 0 0 30 42
maj 2020 0 0 1 594 146
